Table of Known (by July 1998) WM Viruses
and Known W97M Upconverts of Them
| WM virus: | W97M | WM virus: | W97M | WM virus: | W97M | WM virus: | W97M |
| ABC.A | | ABC.B | | Alien.A | | Alien.B | |
| Alien.C | | Alien.D | | Alien.E | | Alien.F | |
| Alien.G | | Alien.H | | Alliance.A | | Alliance.B | |
| Alliance.C | | Alliance.D | | Alliance.E | | Alliance.F | |
| Alliance.G | | Alliance.H | | Ammy.A:Tw | | Anak.A | |
| Anak.B | | Anak.C | | Anak.D | | Anarchy.6093.A | |
| Andry.A | | Angel.A | | Angus.A | Yes | AntiConcept.A | |
| AntiConcept.A1 | Yes | Ant.A:Tw | | Ant.B:Tw | | Ant.C:Tw | |
| Ant.D:Tw | | Appder.A | Yes | Appder.B | Yes | Appder.C | Yes |
| Appder.D | | Appder.E | | Appder.F | | Appder.G | |
| Appder.H | | Appder.I | Yes | Appder.J | | Appder.K | |
| Appder.L | | Appder.M | | Appder.N | | Appder.O | |
| Appder.P | | Appder.Q | | Appder.R | | Appder.T | Yes |
| Appder.U | | Appder.V | | Appder.W | | Appder.Y | |
| Appder.Z | | Archer.A | | Archer.B | | Armadillo.A | |
| Atom.A | | Atom.B | | Atom.C | | Atom.D | |
| Atom.E | | Atom.F | | Atom.G:De | | Atom.H | |
| Atom.I | | Atom.J | | Attach.A | | Attack.A | |
| Attention.B | Yes | Baby.A | | BadBoy.A | | BadBoy.B | |
| BadBoy.C | | Balrog.A:Es | | Bandung.A | | Bandung.B | |
| Bandung.C | | Bandung.D | | Bandung.E | | Bandung.F | |
| Bandung.G | | Bandung.H | | Bandung.I | | Bandung.J | |
| Bandung.K | | Bandung.L | | Bandung.M | | Bandung.N | |
| Bandung.O | | Bandung.P | | Bandung.Q | | Bandung.R | |
| Bandung.S | | Bandung.T | | Bandung.U | | Bandung.V | |
| Bandung.W | | Bandung.X | | Bandung.Y | | Bandung.Z | |
| Bandung.AA | | Bandung.AB | | Bandung.AC | | Bandung.AD | |
| Bandung.AE | | Bandung.AF | | Bandung.AG | | Bandung.AH | |
| Bandung.AI | | Bandung.AJ | | Bandung.AK | | Bandung.AL | |
| Bandung.AM | | Bandung.AN | | Bandung.AO | | Bandung.AP | |
| Bandung.AQ | | Bandung.AR | | Bandung.AS | | Bandung.AT | |
| Bandung.AU | | Bandung.AV | | Bandung.AW | | Bandung.AX | |
| Bandung.AY | | Bandung.AZ | | Bandung.BA | | Bandung.BC | |
| Bandung.BD | | Bandung.BE | | Bandung.BF | | Barbaro.A:It | |
| Bertik.A | | Birthday.A:De | | Bishkek.A | | Boom.A:De | |
| Boom.B:De | | Boom.C:De | | Box.A:Tw | | Box.B:Tw | |
| Box.C:Tw | | Box.I:Tw | Yes | Black.A | | Blashykh.A | Yes |
| Breaktime.A:Tw | | Breeder.A | Yes | Buero.A:De | | Buero.B:De | |
| Buero.C:De | | CAP.A | | CAP.B | | CAP.C | |
| CAP.D | | CAP.E | | CAP.F | | CAP.G | |
| CAP.H | | CAP.I | | CAP.J | | CAP.K | |
| CAP.L | | CAP.M | | CAP.N | | CAP.O | |
| CAP.P | | CAP.Q | | CAP.R | | CAP.S | |
| CAP.T | | CAP.U | | CAP.V | | CAP.W | |
| CAP.X | | CAP.Y | | CAP.Z | | CAP.AA | |
| CAP.AB | | CAP.AC | | CAP.AD | | CAP.AE | |
| CAP.AF | | CAP.AG | | CAP.AH | | CAP.AI | |
| CAP.AJ | | CAP.AK | | CAP.AL | | CAP.AM | |
| CAP.AN | | CAP.AO | | CAP.AP | | CAP.AQ | |
| CAP.AR | | CAP.AS | | CAP.AT | | CAP.AU | |
| CAP.AV | | CAP.AW | | CAP.AX | | CAP.AY | |
| CAP.AZ | | CAP.BA | | CAP.BB | | CAP.BC | |
| CAP.BD | | CAP.BE | | CAP.BF | | CAP.BG | |
| CAP.BH | | CAP.BI | | CAP.BJ | | CAP.BK | |
| CAP.BL | | CAP.BM | | CAP.BN | | CAP.BO | |
| CAP.BP | | CAP.BQ | | CAP.BR | | CAP.BS | |
| CAP.BT | | CAP.BU | | CAP.BV | | CAP.BW | |
| CAP.BX | | CAP.BY | | CAP.BZ | | CAP.CA | |
| CAP.CB | | CAP.CC | | CAP.CD | | CAP.CE | |
| CAP.CF | | CAP.CG | | CAP.CH | | CAP.CI | |
| CAP.CJ | | CAP.CK | | CAP.CL | | CAP.CM | |
| CAP.CN | | CAP.CO | | CAP.CP | | CAP.CQ | |
| CAP.CR | | CAP.CS | | CAP.CT | | CAP.CU | |
| CAP.CV | | CAP.CW | | CAP.CX | | CAP.CY | |
| CAP.CZ | | CAP.DA | | CAP.DB | | CAP.DC | |
| CAP.DD | | CAP.DE | | CAP.DF | | CAP.DG | |
| CAP.DH | | CAP.DI | | CAP.DJ | | CAP.DK | |
| CAP.DL | | CAP.DM | | CAP.DN | | CAP.DO | |
| CAP.DP | | CAP.DQ | | CAP.DR | | CAP.DS | |
| CAP.DT | | CAP.DU | | CAP.DV | | CAP.DW | |
| CAP.DX | | CAP.DY | | CAP.DZ | | CAP.EA | |
| CAP.EB | | CAP.EC | | CAP.ED | | CAP.EE | |
| CAP.EF | | CAP.EG | | CAP.EH | | CAP.EI | |
| CAP.EJ | | CAP.EK | | CAP.EL | | CAP.EM | |
| CAP.EN | | CAP.EO | | CAP.EP | | CAP.EQ | |
| CAP.ER | | CAP.ES | | CAP.ET | | CAP.EU | |
| CAP.EV | | CAP.EW | | CAP.EX | | CAP.EY | |
| CAP.EZ | | CAP.FA | | CAP.FB | | CAP.FC | |
| CAP.FD | | CAP.FE | | CAP.FF | | CAP.FG | |
| CAP.FH | | CAP.FI | | CAP.FJ | | CAP.FK | |
| CAP.FL | | CAP.FM | | CAP.FN | | CAP.FO | |
| CAP.FP | | CAP.FQ | | CAP.FR | | CAP.FS | |
| CAP.FT | | CAP.FU | | CAP.FV | | CAP.FW | |
| CAP.FX | | CAP.FY | | CAP.FZ | | CAP.GA | |
| CAP.GB | | CAP.GC | | CAP.GD | | CAP.GE | |
| CAP.GF | | CAP.GG | | CAP.GH | | CAP.GI | |
| CAP.GJ | | CAP.GK | | CAP.GL | | CAP.GM | |
| CAP.GN | | CAP.GO | | CAP.GP | | CAP.GQ | |
| CAP.GR | | CAP.GS | | CAP.GT | | CAP.GU | |
| CAP.GV | | CAP.GW | | CAP.GX | | Cebu.A | |
| Cebu.B | | CeeFour.A | | CeeFour.B | | Chaka.A | |
| Chandigarh.A | | Checkf.A | | Childish.A | | Cleanup.A | |
| Clock.A:De | | Clock.B:De | | Clock.C:De | | Clock.D:De | |
| Clock.E:De | | Clock.F:De | | Clock.G:De | | Clock.H:De | |
| Clock.I:De | | Clock.J:De | | Clock.K:De | | Clock.L:De | |
| Colors.A | | Colors.B | | Colors.C | | Colors.D | |
| Colors.E | | Colors.F | | Colors.G | | Colors.H | |
| Colors.I | | Colors.J | | Colors.K | | Colors.L | |
| Colors.M | | Colors.N | | Colors.O | | Colors.P | |
| Colors.Q | | Colors.R | | Colors.S | | Colors.T | |
| Colors.U | | Colors.U1 | | Colors.V | | Colors.W | |
| Colors.X | | Colors.Y | | Colors.Z | | Colors.AA | |
| Colors.AB | | Colors.AC | | Colors.AD | | Colors.AE | |
| Colors.AF | | Colors.AG | | Colors.AH | | Colors.AI | |
| Colors.AJ | | Colors.AK | | Colors.AL | | Colors.AM | |
| Colors.AN | | Colors.AO | | Colors.AP | | Colors.AQ | |
| Colors.AR | | Colors.AS | | Colors.AT | | Colors.AT1 | |
| Colors.AU | | Colors.AV | | Colors.AW | | Colors.AX | |
| Colors.AY | | Colors.AZ | | Colors.BA | | Colors.BB | |
| Colors.BC | | Colors.BD | | Colors.BE | | Colors.BF | |
| Colors.BG | | Colors.BH | | Colors.BI | | Colors.BJ | |
| Colors.BK | | Colors.BL | | Colors.BM | | Colors.BN | |
| Colors.BO | | Colors.BP | | Colors.BQ | | Colors.BR | |
| Colors.BS | | Colors.BT | | Colors.BU | | Colors.BV | |
| Colors.BW | | Colors.BX | | Colors.BY:PL | | Colors.BZ | |
| Colors.CA:PL | | Colors.CB | | Concept.A | Yes | Concept.B:Fr | |
| Concept.C | | Concept.D | | Concept.E | | Concept.F | |
| Concept.G | | Concept.H | | Concept.I | | Concept.J | |
| Concept.K:NL | | Concept.L | | Concept.M | | Concept.O:Tw | |
| Concept.P | | Concept.Q | | Concept.R | | Concept.S | |
| Concept.T | | Concept.U | | Concept.V | | Concept.W | |
| Concept.X | | Concept.Y | | Concept.Z | | Concept.AA | |
| Concept.AB | | Concept.AC | | Concept.AD | | Concept.AE | |
| Concept.AF | | Concept.AG | | Concept.AH | | Concept.AI:Jp | |
| Concept.AJ | | Concept.AK | | Concept.AL | | Concept.AM | |
| Concept.AN | | Concept.AO | | Concept.AP | | Concept.AQ | |
| Concept.AR | | Concept.AS | | Concept.AT | | Concept.AU | |
| Concept.AV | | Concept.AW | Yes | Concept.AX | | Concept.AY | |
| Concept.AZ | | Concept.BA | | Concept.BB | Yes | Concept.BB1 | |
| Concept.BC | | Concept.BD | | Concept.BE | | Concept.BF | |
| Concept.BG | | Concept.BH | | Concept.BI | | Concept.BJ | |
| Concept.BK | | Concept.BK1 | | Concept.BL | | Concept.BM | |
| Concept.BN | | Concept.BO | | Concept.BP | | Concept.BQ | |
| Concept.BR | | Concept.BR1 | | Concept.BS | | Concept.BT | |
| Concept.BU | | Concept.BV | | Concept.BW | | Concept.BX | |
| Concept.BY | | Concept.BZ | | Concept.CA | | Concept.CB | |
| Concept.CC | | Concept.CE | | Concept.CF | | Concept.CG | |
| Concept.CH | | Concept.CI | | Concept.CJ | | Concept.CK | |
| Concept.CL | | Counter.A | | Counter.B | | Counter.C | |
| CountTen.A | | CountTen.A1 | | CountTen.B | | CountTen.C | |
| CountTen.D | | CountTen.E | | Crema.A | | Criminal.A | |
| CVCK1.A | | CVCK1.B | | CVCK1.C | | CVCK1.D | |
| CVCK1.E | | CVCK1.F | | CVCK1.G | | CVCK1.H | |
| CVCK1.I | | Czech.A | Yes | Dakota.A | | Dakota.B:De | |
| Dance.A | | Daniel.A | | Daniel.B | | Daniel.C | |
| Dark.A | | Dark.B | | Dark.C | | Dark.D | |
| Dark.E | | Date.A | | Date.B | | Date.C | |
| Date.D | | Dave.A | | Decaf.A | | Dedicato.A:It | |
| Defender.A | | DelWord.A | | Demon.A | | Demon.B | |
| Dietzel.A:De | | Dishonor.A:De | | Divina.A | | Divina.B | |
| Divina.C | | Divina.D | | Divina.E | | Divina.F | |
| Divina.G | | Divina.H | | Divina.I | | Divina.J | |
| Divina.K | | Divina.L | | Divina.M | | Divina.N | |
| Divina.O | | Divina.P | | Divina.Q | | Divina.R | |
| Divina.S | | Divina.T | | DMV.A | | DMV.B | |
| DMV.C | | DMV.D | | DMV.E | | DMV.F | |
| DMV.G | | DMV.H | | DMV.I | | DMV.J | |
| DMV.K | | DMV.L | | Doggie.A | | Doggie.B | |
| Doggie.C | | Doggie.D | | Doggie.E | | Doggie.F | |
| Dracula.A | | Dracula.B | | Drugs.A:De | | Dub.A | |
| Dust.A | | Dude.A | | Dzt.A | | Dzt.B | |
| Dzt.C | | Dzt.D | | Dzt.E | | Dzt.F | |
| Dzt.G | | Dzt.H | | Dzt.I | | Dzt.J | |
| Easy.A | | Easy.B | | Easy.C | | Echo.A | |
| Elohim.A | | EMT.A | | EMT.B | | Epidemic.A:Tw | |
| Epidemic.B:Tw | | Epidemic.C:Tw | | Eraser.A:Tw | | Eraser.A1:Tw | |
| Eraser.B:Tw | | Eraser.C:Tw | | Eraser.D:Tw | | Eraser.E:Tw | |
| Eraser.F:Tw | | Eraser.F1:Tw | | Eraser.G:Tw | | Eraser.H:Tw | |
| Eraser.I:Tw | | Eraser.J:Tw | | Eraser.K:Tw | | Eraser.O:Tw | |
| Eraser.S:Tw | | Errorsoft.A | | EZLN.A | | Fake.A | |
| Fehler.A:De | | Fire.A:De | | FiveA.A | | Four.A | |
| Friday.A:De | | Friday.B:De | | Friday.C:De | | Friday.D:De | |
| Friday.E:De | | Friday.F:De | | Friendly.A:De | | Friendly.B:De | |
| Fury.A:It | | FutureN.A | | Fuzzy.A | | Gable.A | Yes |
| Gangsterz.A | | Gas.A | | Gas.B | | Geni.A | |
| Gest.A | | Gnomo.A | | Gob.A | | Goggles.A | |
| Goldfish.A | | Goldfish.B | | Goldfish.C | | Goldfish.D | |
| Goldfish.E | | Goldfish.F | | Goldfish.G | | GoldSecret.A | |
| GoldSecret.B | | Goodnight.A | | Goodnight.B | | Goodnight.C | |
| Goodnight.D | | Goodnight.E | | Goodnight.F | | Goodnight.G | |
| Goodnight.H | | Goodnight.I | | Goodnight.J | | Goodnight.K | |
| Goodnight.L | Yes | Grass.A:De | | Gsis.A | | Gsis.B | |
| Gurre.A | | Habir.A | | Haggis.A | | Hark.A | Yes |
| Hassle.A | | Hassle.B | | Header.A | | Hellgate.A | |
| Helper.A | Yes | Helper.B | | Helper.C | | Helper.D | |
| Helper.E | | Helper.F | | Helper.G | | Helper.H | |
| Helper.I | | Hiac.A | | Hilight.A | | Horn.A | |
| Hot.A | | Hot.B | | Hou.A:Tw | Yes | Hunter.A:De | |
| Hunter.B:De | | Hunter.C:De | | Hybrid.A | | Hybrid.B | |
| Hybrid.C | | Hybrid.D | | Hybrid.E | | Hybrid.F | |
| Hybrid.G | | Hybrid.H | | Hybrid.I | | Hybrid.J | |
| Hybrid.K | | Hybrid.L | | Hybrid.M | | Hybrid.N | |
| Hyper.A | | Hyper.A1 | | Illiterate.A | | Imposter.A | Yes |
| Imposter.B | | Imposter.C | | Imposter.D | | Imposter.E | |
| Incarnate.A | | Incarnate.A1 | | India.A | Yes | Inexist.A:Fr | |
| Influenza.A | | Influenza.B | | Innuendo.A | | InsideOut.A | |
| Irish.A | | Irish.B | | Irish.C | | Irish.D | |
| Irish.E | | Irish.F | | Irish.G | | Irish.H | |
| Irish.I | | Irish.J | | Irish.K | | Irish.L | |
| Irish.M | | Irish.N | | Irish.O | | Irish.P | |
| Irish.Q | | Irish.R | | Irish.S | | Irish.T | |
| Italian.A:It | | Ivana.A | | Jaja.A | | Jerm.A | |
| Jerm.B | | Johnny.A | | Johnny.A1 | | Johnny.B | |
| Johnny.B1 | | Johnny.C | | Johnny.C1 | | Johnny.D | |
| Johnny.E | | Johnny.E1 | | Johnny.F | | Johnny.F1 | |
| Johnny.G | | Johnny.H | | Johnny.I | | Johnny.I1 | |
| Johnny.J | | Johnny.J1 | | Johnny.K | | Johnny.K1 | |
| Johnny.L | | Johnny.L1 | | Johnny.M | | Johnny.M1 | |
| Johnny.N | | Johnny.N1 | | Johnny.O | | Johnny.O1 | |
| Johnny.P | | Johnny.Q | | Johnny.R | | Johnny.S | |
| Johnny.T | | Johnny.U | | Johnny.V | | Julio.A | |
| JunkFace.B | | Kann.A | | Kerrang.A | | KillDLL.A | Yes |
| KillDOS.A:Tw | | KillLuf.A | | KillLuf.B | | KillLuf.C | |
| Killok.A | | Killok.B | | Killok.C | | KillProt.A | |
| KillProt.B | | Komcon.A | Yes | Kompu.A | Yes | Kompu.C | |
| Kompu.D | | Kompu.E | Yes | Kompu.F | Yes | Kompu.G | |
| Kompu.I | | Kompu.J | | Kompu.K | | Kompu.L | |
| Lamah.A:Br | | Lamah.B:Br | | Lazy.A | | Lemon.A | |
| Lemon.B | | Ler.A | | Look.A:Tw | | Look.B:Tw | |
| Look.C:Tw | | Look.D:Tw | | Lord.A | | Louvado.A | |
| Lox.A | | Lox.B | | Lucy.A | | Lucy.B | |
| Lunar.A | | Lunch.A | Yes | Lunch.B | Yes | Lunch.C | |
| Lunch.D | | Lunch.E | Yes | Lunch.F | | Lunch.G | |
| Macaroni.A:De | | Macaroni.B:De | | Macaroni.C:De | | MadDog.A | |
| MadDog.B | | Magnum.A | | Malaria.A:Tw | | Malice.A | |
| Marbles.A | | Mark.A:Tw | | Mark.B:Tw | | MDMA.A | |
| MDMA.B | | MDMA.C | | MDMA.D | Yes | MDMA.E | Yes |
| MDMA.F | | MDMA.G | | MDMA.H | | MDMA.I | |
| MDMA.J | | MDMA.K | | MDMA.L | | MDMA.M | |
| MDMA.N | | MDMA.O | | MDMA.P | | MDMA.Q | Yes |
| MDMA.R | | MDMA.S | | MDMA.T | | MDMA.U | |
| MDMA.V | | MDMA.W | | MDMA.X | | MDMA.Y | |
| MDMA.Z | | MDMA.AA | | MDMA.AB | | MDMA.AC | |
| MDMA.AD | | MDMA.AE | | MDMA.AF | | MDMA.AG | |
| MDMA.AH | | MDMA.AI | | MDMA.AJ | | MDMA.AK | |
| MDMA.AL | | MDMA.AM | | MDMA.AN | | MDMA.AQ | |
| MDMA.AR | | MDMA.AS | | MDMA.AU | | MDMA.AV | |
| MDMA.AW | | MDMA.AX | | MDMA.AY | | MDMA.AZ | |
| MDMA.BA | | MDMA.BB | | MDMA.BD | | MDMA.BE | |
| MDMA.BF | | MDMA.BG | | Meldung.A:De | | Mensagem.A | |
| Mental.A | | Mental.B | | Mentes.A | | Mercado.A:Br | |
| Mercado.B:Br | | Mercy.A | | Mercy.B | | Mess.A | |
| Messenger.A:De | | MG.A | | MG.B | | Mili.A | |
| Minimal.A | Yes | Minimal.B | Yes | Minimal.D | Yes | Minimal.E | |
| Minimal.F | | Minimal.G | Yes | Minimal.H | | Minimal.I | |
| Minimal.J | Yes | Minimal.K | Yes | Minimal.L | | Minimal.M | |
| Minimal.N | | Minimal.O | | Minimal.P | | Minimal.Q | Yes |
| Minimal.R | | Minimal.S | | Minimal.T | Yes | Minimal.U | Yes |
| Minimal.V | | Minimal.W | | Minimal.X | | Minimal.Y | |
| Minimal.Z | | Minimal.AA | Yes | Minimorph.A | Yes | Mortal.A | |
| Mota.A | | Mtf.A | Yes | Muck.A | | Muck.B | |
| Muck.C | | Muck.D | Yes | Muck.E | Yes | Muck.F | |
| Muck.G | | Muck.H | | Muck.I | | Muck.J | |
| Muck.K | | Muck.L | | Muck.M | | Muck.N | |
| Muck.O | | Muck.P | | Muck.Q | | Muck.R | |
| Muck.S | | Muck.T | | Muck.U | | Muck.V | |
| Muck.W | | Muck.X | | Muck.Z | | Muck.AA | |
| Muck.AB | | Muck.AC | | Muck.AD | | Muck.AE | |
| Muck.AF | | Muck.AG | | Muck.AH | | Muck.AI | |
| Muck.AJ | | Muck.AK | | Muck.AL | | Muck.AM | |
| Muck.AN | | Muck.AO | | Muck.AP | | Muck.AQ | |
| Muck.AR | | Muck.AS | | Muck.AT | | Muck.AU | |
| Muck.AV | | Muck.AW1 | Yes | Muck.AX | | Muck.AY | |
| Muck.AZ | | Muck.BA | | Muck.BB | | Muck.BC | |
| Muck.BD | | Muck.BE | | Muck.BH | | Muck.BI | |
| Muck.BJ | | Muck.BK | | Muck.BL | | Munch.A | |
| Munch.B | | MVDK1.A | | Navrhar.12888.A | | Newyear.A | |
| NF.A | | NiceDay.A | Yes | NiceDay.B | | NiceDay.C | |
| NiceDay.D | | NiceDay.E | | NiceDay.F | | NiceDay.G | |
| NiceDay.H | | NiceDay.I | | NiceDay.J | | NiceDay.K | |
| NiceDay.L | | NiceDay.M | | NiceDay.N | Yes | NiceDay.Q | |
| NiceDay.R | | NiceDay.S | | NiceDay.T | | NiceDay.U | |
| NiceDay.V | | NiceDay.W | | Niki.A:It | | Niknat.A | |
| Niknat.B | | Niknat.C | | Niknat.D | | Niknat.E | |
| Niknat.F | | Niknat.G | | Niknat.H | | Niknat.I | |
| Niknat.J | | Niknat.K | | Niknat.L | | Niknat.M | |
| NJ-WMDLK1.A | | NJ-WMDLK1.B | | NJ-MWDLK1.C | | NJ-MWDLK1.D | |
| NJ-MWDLK1.E | | NJ-MWDLK1.F | | NJ-MWDLK1.G | | NJ-MWDLK1.H | |
| NJ-MWDLK1.I | | NJ-MWDLK1.J | | NJ-WMDLK1.K | | NJ-WMDLK1.L | |
| NJ-WMDLK1.M | | NJ-WMDLK1.N | | NJ-WMDLK1.O | | NJ-WMVCK2.A | |
| NJ-WMVCK2.B | | NJ-WMVCK2.D | | NJ-WMVCK2.E | | NJ-WMVCK2.F | |
| NJ-WMVCK2.G | | NJ-WMVCK2.H | | NJ-WMVCK2.J:De | | NJ-WMVCK2.K:De | |
| NJ-WMVCK2.L:De | | NJ-WMVCK2.M:De | | NJ-WMVCK2.N:De | | NJ-WMVCK2.T:De | |
| NJ-WMVCK2.U:De | | No-F.A | | No-F.B | | Nomvir.A:De | |
| Nomvir.B:De | | NOP.A:De | | NOP.B:De | | NOP.D | |
| NOP.F:De | | NOP.G | | NOP.H:Fr | | NOP.I | |
| NOP.J:De | | NOP.K | Yes | NOP.L:De | Yes | NOP.M:De | |
| NOP.N | | NOP.O:De | | NOP.P:De | | NOP.Q:De | |
| NOP.R:Br | | NOP.S:Es | | NOP.T:It | | NOP.U:De | |
| NOP.V:De | | NOP.W:De | | NOP.X:De | | NOP.Y:De | |
| NoPrint.A | | NoPrint.B | | Nottice.A | Yes | Nottice.B | Yes |
| Nottice.C | | No_va.A | | No_va.B | Yes | No_va.C | |
| Npad.A | | Npad.B | | Npad.C | | Npad.D | |
| Npad.E | | Npad.F | | Npad.G | | Npad.H | |
| Npad.I | | Npad.J | | Npad.K | | Npad.L | |
| Npad.M | | Npad.N | | Npad.O | | Npad.P | |
| Npad.Q | | Npad.R | | Npad.S | | Npad.T | |
| Npad.U | | Npad.V | | Npad.W | | Npad.X | |
| Npad.Y | | Npad.Z | | Npad.AA | | Npad.AB | |
| Npad.AC | | Npad.AD | | Npad.AE | | Npad.AF | |
| Npad.AG | | Npad.AH | | Npad.AI | | Npad.AJ | |
| Npad.AK | | Npad.AL | | Npad.AM | | Npad.AN | |
| Npad.AO | | Npad.AP | | Npad.AQ | | Npad.AR | |
| Npad.AS | | Npad.AT | | Npad.AU | | Npad.AV | |
| Npad.AW | | Npad.AX | | Npad.AY | | Npad.AZ | |
| Npad.BA | | Npad.BB | | Npad.BC | | Npad.BD | |
| Npad.BE | | Npad.BF | | Npad.BG | | Npad.BH | |
| Npad.BI | | Npad.BJ | | Npad.BK | | Npad.BL | |
| Npad.BM | | Npad.BN | | Npad.BO | | Npad.BP | |
| Npad.BQ | | Npad.BR | | Npad.BS | | Npad.BT | |
| Npad.BU | | Npad.BV | | Npad.BW | | Npad.BX | |
| Npad.BY | | Npad.BZ | | Npad.CA | | Npad.CB | |
| Npad.CC | | Npad.CD | | Npad.CE | | Npad.CF | |
| Npad.CG | | Npad.CH | | Npad.CI | | Npad.CJ | |
| Npad.CK | | Npad.CL | | Npad.CM | | Npad.CN | |
| Npad.CO | | Npad.CP | | Npad.CQ | | Npad.CR | |
| Npad.CS | | Npad.CT | | Npad.CU | | Npad.CV | |
| Npad.CW | | Npad.CX | | Npad.CY | | Npad.CZ | |
| Npad.DA | | Npad.DB | | Npad.DC | | Npad.DD | |
| Npad.DE | | Npad.DF | | Npad.DG | | Npad.DH | |
| Npad.DI | | Npad.DJ | | Npad.DK | | Npad.DL | |
| Npad.DM | | Npad.DN | | Npad.DO | | Npad.DP | |
| Npad.DQ | | Npad.DR | | Npad.DS | | Npad.DT | |
| Npad.DU | | Npad.DV | | Npad.DW | | Npad.DX | |
| Npad.DY | | Npad.DZ | | Npad.EA | | Npad.EB | |
| Npad.EC | | Npad.ED | | Npad.EE | | Npad.EF | |
| Npad.EG | | Npad.EH | | Npad.EI | | Npad.EJ | |
| Npad.EK | | Npad.EL | | Npad.EM | | Npad.EN | |
| Npad.EO | | Npad.EP | | Npad.EQ | | Npad.ER | |
| Npad.ES | | Npad.ET | | Npad.EU | | Npad.EV | |
| Npad.EW | | Npad.EX | | Npad.EY | | Npad.EZ | |
| Npad.FA | | Npad.FB | | Npad.FC | | Npad.FD | |
| Npad.FE | | Npad.FF | | Npad.FG | | Npad.FH | |
| Npad.FI | | Npad.FJ | | Npad.FK | | Npad.FL | |
| Npad.FM | | Npad.FN | | Npad.FO | | Npad.FP | |
| Npad.FQ | | Npad.FR | | Npad.FS | | Npad.FT | |
| Npad.FU | | Npad.FV | | Npad.FW | | Npad.FX | |
| Npad.FY | | Npad.FZ | | Npad.GA | | Npad.GB | |
| Npad.GC | | Npad.GD | | Npad.GE | | Npad.GF | |
| Npad.GG | | Npad.GH | | Npad.GI | | Npad.GJ | |
| Npad.GK | | Npad.GL | | Npad.GM | | Npad.GN | |
| Npad.GO | | Npad.GP | | Npad.GQ | | Npad.GR | |
| Npad.GS | | Npad.GT | | Npad.GU | | Npad.GV | |
| Npad.GW | | Npad.GX | | Npad.GY | | Npad.GZ | |
| Npad.HA | | Npad.HB | | Npad.HC | | Npad.HD | |
| Npad.HE | | Npad.HF | | Npad.HG | | Npad.HH | |
| Npad.HI | | Npad.HJ | | Npad.HK | | Npad.HL | |
| Npad.HM | | Npad.HN | | Npad.HO | | Npad.HP | |
| Npad.HQ | | Npad.HR | | Npad.HS | | Npad.HT | |
| Npad.HU | | Npad.HV | | Npad.HW | | Npad.HX | |
| Npad.HY | | Npad.HZ | | Npad.IA | | Npad.IB | |
| Npad.IC | | Npad.ID | | Npad.IE | | Npad.IF | |
| Npad.IG | | Nuclear.A | | Nuclear.B | | Nuclear.C | |
| Nuclear.D | | Nuclear.E | | Nuclear.F | | Nuclear.G | |
| Nuclear.H | | Nuclear.I | | Nuclear.J | | Nuclear.K | |
| Nuclear.L | | Nuclear.M | | Nuclear.N | | Nuclear.O | |
| Nuclear.P | | Nuclear.Q | | Nuclear.R | | Nuclear.S | |
| Nuclear.T | Yes | Nuclear.U | | Nuclear.V | | Nuclear.W | |
| Nuclear.X | | Nuclear.Y | | Nuclear.AA | | Nuclear.AB | |
| Nuker.A | | Obay.A | | Oblom.A | | Oblom.B | |
| Oblom.C | | Oblom.D | | Oblom.E | | Oblom.F | |
| Oblom.G | | Oblom.H | | Ochoy.A | | OldPad.A | |
| OldPad.B | | Olympic.A:Tw | | Olympic.B:Tw | | Onyx.A:De | |
| Ordo.A | | Orhey.A | | Outlaw.A | | Outlaw.B | |
| Outlaw.C | | Oval.A | | Padania.A:It | | Padania.D:It | |
| Panjang.A | | Paper.A | | PayCheck.A | | PayCheck.B | |
| PayCheck.C | | PayCheck.D | | PayCheck.E | | PayCheck.F | |
| PayCheck.G | | PayCheck.H | | PayCheck.I | | PayCheck.J | |
| PayCheck.K | | PayCheck.L | | PayCheck.M | | Peaceful.A | |
| Pejuang.A | | Pelo.A | | Percent.A | | Pesan.A | |
| Pesan.B | | Pesan.C | | Phantom.A | | Phardera.A | |
| Phardera.B | | Phardera.E | | Pig.A:Tw | | Pig.B:Tw | |
| Pig.C:Tw | | Pig.D:Tw | | Pig.E:Tw | | Pig.F:Tw | |
| Plushad.A | | Polite.A | | PolyPoster.A | | Pwd.A | |
| Quick.A | | Ramses.A | Yes | Randomic.A | | Rapi.A | |
| Rapi.A1 | | Rapi.A2 | Yes | Rapi.B | | Rapi.B1 | |
| Rapi.B2 | | Rapi.C | | Rapi.C1 | | Rapi.D | |
| Rapi.D1 | | Rapi.E2 | | Rapi.F | | Rapi.F1 | |
| Rapi.F2 | Yes | Rapi.G | | Rapi.G1 | | Rapi.H2 | |
